Eficácia dos métodos anticoncepcionais
Eficácia teórica - é a melhor eficácia que se poderia esperar de um método. Depende do uso correto e consistente por parte do(a) usuário(a), e muitas vezes só se encontra estes números em pesquisas controladas.
Eficácia prática (típica) - Expressa melhor a eficácia no dia-a-dia, refletindo os enganos, inconsistências e desacertos no uso de determinado método.
TABELA COMPARATIVA DA EFICÁCIA DE DIVERSOS MÉTODOS ANTICONCEPCIONAIS
Número de gravidezes por 100 mulheres utilizando por ano de uso
Método | Eficácia teórica | Eficácia prática |
Implante | 0,5 | 0,5 |
Injetável combinado | 0,3 | 3,0 |
Injetável progestínico | 0,05 | 3,0 |
Pílula combinada | 0,3 | 8,0 |
Pílula progestínica | 0,3 | 8,0 |
Anel vaginal | 0,3 | 1,5 |
Adesivo transdérmico | 0,3 | 1,5 |
Endoceptivo | 0,1 | 0,1 |
DIU T de cobre 380A | 0,6 | 0,8 |
DIU Multiload 375 | 0,6 | 0,8 |
DIU Safe Cu 300 | 0,8 | 1,0 |
Camisinha masculina | 2,0 | 15 |
Camisinha feminina | 5,0 | 21 |
Diafragma vaginal | 6,0 | 16 |
Tabela | 1 - 9 | 25 |
Espermaticidas | 18 | 29 |
Vasectomia | 0,1 | 0,15 |
Ligadura de trompas | 0,4 | 0,4 |
Nenhum método | 85 | 85 |
Fonte: Critérios médicos de elegibilidade para uso de métodos anticoncepcionais (Organização Mundial de Saúde, 2004) - adaptação: Dr. Antônio Aleixo Neto
Comentários
Postar um comentário